<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns:obs="http://www.cision.com/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">>
	<channel>
		<title>Cision Wire</title>
		<link>http://www.cisionwire.no</link>
		<description>
		    Cision is the leading global provider of media research, distribution, 
		    monitoring and evaluation services. With over 40 locations throughout the world, 
		    Cision provides the insight, expertise and intelligence that improve 
		    performance and build reputations.
		</description>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 08:58:58 +0200</pubDate>
		<image>
			<title>Cision Wire</title>
			<width>120</width>
			<height>32</height>
			<link>http://www.cisionwire.no</link>
			<url>http://www.cisionwire.no/images/CisionLogoSmall.gif</url>
		</image>
		
				<item>
					<title>Bayer Schering Pharma - Internasjonal vitenskapelig studie avbrutt før tiden – forskjellen i effekt mellom behandlings- og placebogruppen ble for stor</title>
					<link>http://www.cisionwire.no/bayer-schering-pharma/internasjonal-vitenskapelig-studie-avbrutt-for-tiden---forskjellen-i-effekt-mellom-behandlings--og-placebogruppen-ble-for-stor</link>
					<guid isPermaLink="false">cision259870</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 07:00:00 +0100</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
				<item>
					<title>Bayer Schering Pharma - Nexavar® ges positivt omdöme av EMEA - rättelse</title>
					<link>http://www.cisionwire.no/bayer-schering-pharma/nexavar--ges-positivt-omdome-av-emea---rattelse</link>
					<guid isPermaLink="false">cision209310</guid>
					<description>
					    <![CDATA[]]>
					</description>
					<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 14:54:19 +0200</pubDate>
		      
                    
		       
		        </item>
			
	</channel>
</rss>